※北区・西区については、大阪市・堺市で重複しているため、市の名称を表示しています。
大阪市 | 堺市 | 豊能地域 | ||
---|---|---|---|---|
旭区 | 北区(堺市) | 池田市 | ||
阿倍野区 | 堺区 | 豊能郡豊能町 | ||
生野区 | 中区 | 豊能郡能勢町 | ||
北区(大阪市) | 西区(堺市) | 箕面市 | ||
此花区 | 東区 | 豊中市 | ||
城東区 | 南区 | 吹田市 | ||
住之江区 | 美原区 | |||
住吉区 | ||||
大正区 | ||||
中央区 | ||||
鶴見区 | ||||
天王寺区 | ||||
浪速区 | ||||
西区(大阪市) | ||||
西成区 | ||||
西淀川区 | ||||
東住吉区 | ||||
東成区 | ||||
東淀川区 | ||||
平野区 | ||||
福島区 | ||||
港区 | ||||
都島区 | ||||
淀川区 |
三島地域 | 北河内地域 | 中河内地域 | ||
---|---|---|---|---|
茨木市 | 枚方市 | 八尾市 | ||
摂津市 | 寝屋川市 | 柏原市 | ||
三島郡島本町 | 守口市 | 東大阪市 | ||
高槻市 | 門真市 | |||
大東市 | ||||
四條畷市 | ||||
交野市 | ||||
南河内地域 | 泉州地域 | |||
---|---|---|---|---|
松原市 | 泉大津市 | |||
羽曳野市 | 和泉市 | |||
藤井寺市 | 高石市 | |||
富田林市 | 泉北郡忠岡町 | |||
河内長野市 | 岸和田市 | |||
大阪狭山市 | 貝塚市 | |||
南河内郡河南町 | 泉佐野市 | |||
南河内郡太子町 | 泉南市 | |||
南河内郡千早赤阪村 | 阪南市 | |||
泉南郡熊取町 | ||||
泉南郡田尻町 | ||||
泉南郡岬町 |